Description
Shelly Pro EM-50 ist ein einphasiger Zweikanal-Energiezähler für die DIN-Schienenmontage. Er verfügt über einen integrierten Schalter mit potentialfreien Kontakten zur Schützsteuerung.
- LAN-, WLan- und Bluetooth-Verbindung für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Zeigt die akkumulierte Energie sowie die Momentanwerte von Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung pro Phase in Echtzeit an.
- Leistungsmessung – zwei unabhängige Messkanäle für dieselbe Phase
- 4-Quadranten-Messung mit optischer Impulsanzeige des Energieverbrauchs
- Messgenauigkeit Klasse B (IEC 62053-21)
- Photovoltaik-geeignet
- Speichert die Daten in einem nichtflüchtigen Speicher, der bis zu 60 Tage lang in 1-Minuten-Intervallen abgerufen werden kann.
- Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwenden Sie es mit Alexa, Home Assistant oder Ihrem bevorzugten Automatisierungssystem.
- Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate Modbus TCP Protokoll
Funktionalitäten
- WLAN-, LAN- und Bluetooth-Konnektivität -Gleichzeitige Nutzung von Ethernet und WLan. MQTT, ein- und ausgehender WebSocket, UDP, mTLS-Unterstützung.
- Genauigkeitsklasse B (Wirkenergie) -Shelly Pro EM-50 hat eine Messgenauigkeit von 1%.
- Integrierter Schalter -2 A Trockenkontaktschalter zur Schützsteuerung
- MODBUS-Unterstützung -Ermöglicht einen einfachen und schnellen Einsatz in bestehenden Industrieanlagen.
- Leistungsmessung – Überwacht zwei unabhängige Kanäle auf der gleichen Phase
- Skripting – Shelly Pro EM-50 unterstützt die mjS-Skripterstellung vollständig, so dass Sie weitere Merkmale und Funktionen erstellen können.
Technische Daten
| EIGENSCHAFTEN | ||
|---|---|---|
| Größe (HxBxT): | 94x19x69 ±0.5 mm | |
| Gewicht: | 63 ±1 g | |
| Montage: | DIN-Schiene | |
| Schraubklemmen max. Drehmoment: | 0.4 Nm / 4.43 lbin | |
| Querschnitt des Leiters: | 0.5 bis 2.5 mm² / 20 bis 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) | |
| Länge des abisolierten Leiters: | 6 bis 7 mm / 0.24 bis 0.28 in | |
| Material des Gehäuses: | Plastik | |
| Farbe: | Weiß | |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Umgebunugstemperatur: | -20 °C bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 70 % RH | |
| Max. Höhe: | 2000 m | |
| ANSCHLUSS | ||
| Versorgungsspannung AC: | 110 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Versorgungsspannung DC: | N/A | |
| Eigenverbrauch des Geräts: | < 3 W | |
| Nennwerte der Ausgangskreise | ||
| Max. Schaltspannung AC: | 240 V | |
| Max. Schaltspannung DC: | N/A | |
| Max. Schaltstrom: | 2 A | |
| SENSOREN, MESSGERÄTE | ||
| Interner Temperatursensor: | Ja | |
| Spannungsmesser (RMS): | 100 – 260 V | |
| Genauigkeit von Spannungsmesser: | ±1 % | |
| Strommessgeräte (RMS via CT): | 0 – 50 A | |
| Genauigkeit von Strommessgeräten: | ±1 % (5 – 50 A), ±2 % (0 – 5 A) | |
| Leistungs- und Energiezähler: | Aktive und Scheinleistung | |
| Active and apparent energy | ||
| Power factor | ||
| Keine Lastschwelle:: | 30 VA pro Phase | |
| Speicherung der Messdaten: | Mindestens 60 Tage mit einer Datenintervallen von 1 Minute | |
| Datenexport: | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte | |
| JSON format export through RPC | ||
| KONNEKTIVITÄT | ||
| RF band: | 2400 – 2495 MHz | |
| Max. RF power: | <20 dBm | |
| WLAN Protokoll: | 802.11 b/g/n | |
| WLAN Reichweit: | Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien | |
| (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) | ||
| Bluetooth Protokoll: | 4,2 | |
| Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien | |
| (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) | ||
| MCU | ||
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Flash: | 16 MB | |
| FIRMWARE FÄHIGKEITEN | ||
| Webhooks (URL Aktionen): | 20 mit 5 URLs pro hook | |
| Scripting: | Ja | |
| MQTT: | Ja | |
| CoAP: | Nein |
Lieferumfang
- 1x Shelly Pro EM-50 Energiemessgerät
| Energieeffizienzklasse: | nicht relevant |
|---|---|
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.100 |
| Zolltarifnummer: | 85176200 |
| Artikelnummer: | SHEL-PRO-EM |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | Shelly |
| Hersteller Produktnummer: | Shelly_ProEM_50A |





Reviews
There are no reviews yet.