Description
Dieses ePaper Display Modul, passend für den Raspberry Pi Pico, verfügt über eine Bildschirmgröße von 2,9 Zoll, 296×128 Auflösung und bietet eine dreifarbige Anzeige in schwarz und weiß.
Aufgrund der Vorteile wie ultraniedriger Stromverbrauch, breiter Betrachtungswinkel, klare Anzeige ohne Strom, ist es eine ideale Wahl für Anwendungen wie Regaletiketten oder Industrieinstrumente.
Eigenschaften
- Keine Hintergrundbeleuchtung, zeigt den letzten Inhalt auch im ausgeschalteten Zustand noch lange Zeit an
- Sehr geringer Stromverbrauch, Strom wird im Grunde nur für das Auffrischen benötigt
- SPI-Schnittstelle, erfordert minimale IO-Pins
- Ausführliche Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython Beispiele) im Waveshare-Wiki
Spezifikationen
| BETRIEBSSPANNUNG | 3,3V/5V | DISPLAY-FARBE | Schwarz, Weiß |
|---|---|---|---|
| INTERFACE | 3-Draht-SPI, 4-Draht-SPI | GRAU SKALIERUNG | 2 |
| Außenmaße | 82,00 × 38,00mm | PARTIELLE REFRESHZEIT | 0,3s |
| ANZEIGENGRÖSSE | 66,89 × 29,05mm | VOLLSTÄNDIGE REFRESHZEIT | 2s |
| DOT PITCH | 0,226 × 0,227mm | REFRESH LEISTUNG | 26,4mW (typ.) |
| Auflösung | 296×128 Pixel | STANDBY-STROM | <0,01uA (fast keine) |
| Betrachtungswinkel | >170° |
Lieferumfang
- Pico-ePaper-2.9-B x1
- Abstandshalter x4
Dokumentation /
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.040 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85312040 |
| Artikelnummer: | WS-19408 |
| Bildschirmgröße: | 2,9 Zoll |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | Waveshare |
| Hersteller Produktnummer: | Pico-ePaper-2.9 |
| Kompatibilität: | Raspberry Pi Pico |





Reviews
There are no reviews yet.